Over ons
Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
- Erik Juch, voorzitter
- Jelle Huisman, penningmeester
- Jolanda Bakx, secretaris
- Piet Visser
- Michiel de Haan
- Andre Huisman
- Michel Karsdorp
Contactgegevens:
U kunt ons sponsoren door geld over te maken op rekeningnr: 15.48.09.160 t.n.v. Stichting Waterpas. Wij houden u op de hoogte van de besteding van uw gift, wanneer u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Dit kan bij de overboeking of door een email te sturen.
Contact: info@stichtingwaterpas.nl
Adres:
Stichting Waterpas
Nijverheidsstraat 62
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
0184 – 630070
Financiën
Stand van zaken 2011
| Sponsor opbrengsten | Euro | Liter | blijde kinderdagen |
|---|---|---|---|
| Januari 2011 | € 4.617,- | 153900 | 153900 |
| Februari 2011 | € 2.034,- | 67800 | 67800 |
| Maart 2011 | € 1.759,- | 58633 | 58633 |
| April 2011 | € 3.970,- | 132333 | 132333 |
| Mei 2011 | € 420,- | 14000 | 14000 |
| Juni 2011 | € 210,- | 7000 | 7000 |
| Juli 2011 | € 1.862,- | 62067 | 62067 |
| Augustus 2011 | € 1.862,- | 62067 | 62067 |
| September 2011 | € 964,- | 32133 | 32133 |
| Oktober 2011 | € 2225,65- | 74188 | 74188 |
| November 2011 | € 6.444,- | 214800 | 214800 |
| December 2011 | |||
| Totaal | € 26.367,65 | 878922 | 878922 |
Stand van zaken 2012
| Sponsor opbrengsten | Euro | Liter | blijde kinderdagen |
|---|---|---|---|
| Januari 2012 | |||
| Februari 2012 | |||
| Maart 2012 | |||
| April 2012 | |||
| Mei 2012 | |||
| Juni 2012 | |||
| Juli 2012 | |||
| Augustus 2012 | |||
| September 2012 | |||
| Oktober 2012 | |||
| November 2012 | |||
| December 2012 | |||
| Totaal |




Over ons
